Intelligence · Forecasting
Demand Forecasting
Probabilistic forecasts with explainable confidence bands
SKU
Region
Horizon
Forecast Accuracy (MAPE)
94.2%
+1.8% vs last period
Bias Score
−0.3%
Near-zero bias
Confidence Interval
±8.4%
80% coverage
SKUs at Risk
37
Stockout probability > 40%
Demand forecast
All SKUs · All Regions · Next 60 days
Actual Forecast 80% CI
Driver decomposition
Forecast contribution
Seasonality38%
Trend27%
Promo effect18%
Price elasticity11%
Residual6%
SKU-level forecasts
Predicted demand vs current
| SKU | Region | Current | Predicted | Change | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| NX-AERO-01 | North | 1,240 | 1,580 | +27.4% | stockout |
| NX-FLUX-22 | South | 820 | 640 | -22.0% | overstock |
| NX-PULSE-09 | West | 2,100 | 2,380 | +13.3% | healthy |
| NX-ORBIT-14 | East | 540 | 910 | +68.5% | stockout |
| NX-NOVA-07 | Central | 1,780 | 1,620 | -9.0% | healthy |
| NX-VANTA-31 | North | 320 | 700 | +118.8% | stockout |
